Zarejestruj siê i zdob±d¼ Mistrzostwo Polski !
1. Walasek................... 2 2 1* 2 - - 7+1
2. Iversen................... 0 0 2 1 - - 3
3. Kasprzak.................. 2 3 0 1* 2 - 8+1
4. Bjerre.................... 0 2* 1 2 Wu - 5+1
5. Andersen.................. 3 3 3 Wu 1 - 10
6. Auty...................... 0 - - - - - 0
7. Zengota................... 3 1 0 2* 1* 1* 8+3
8. Dudek..................... Did not ride
1. Drabik.................... 1 0 0 0 - - 1
2. Zetterstroem.............. 3 1 1 2* 3 - 10+1
3. Kylmaekorpi............... 1 1* 0 0 - - 2+1
4. Hancock................... 3 2 3 3 3 - 14
5. Hampel.................... 2 3 3 3 2* - 13+1
6. Vaculik................... 1* 1 2* 3 0 - 7+2
7. Woffinden................. 2 0 - - - - 2
8. Cieslar................... Did not ride
No. Results T1 T2 T1 T2
1: Zengota, Woffinden, Vaculik, Auty............. 3 3 3 3
2: Zetterstroem, Walasek, Drabik, Iversen........ 2 4 5 7
3: Hancock, Kasprzak, Kylmaekorpi, Bjerre........ 2 4 7 11
4: Andersen, Hampel, Zengota, Woffinden.......... 4 2 11 13
5: Kasprzak, Bjerre, Zetterstroem, Drabik........ 5 1 16 14
6: Andersen, Hancock, Kylmaekorpi, Zengota....... 3 3 19 17
7: Hampel, Walasek, Vaculik, Iversen............. 2 4 21 21
8: Andersen, Zengota, Zetterstroem, Drabik....... 5 1 26 22
9: Hancock, Iversen, Walasek, Kylmaekorpi........ 3 3 29 25
10: Hampel, Vaculik, Bjerre, Kasprzak............. 1 5 30 30
11: Hancock, Walasek, Zengota, Kylmaekorpi........ 3 3 33 33
12: Vaculik, Bjerre, Kasprzak, Drabik............. 3 3 36 36
13: Hampel, Zetterstroem, Iversen, Andersen (Wu).. 1 5 37 41
14: Zetterstroem, Kasprzak, Zengota, Vaculik...... 3 3 40 44
15: Hancock, Hampel, Andersen, Bjerre (Wu)........ 1 5 41 49
Offline